СПЛАТА ШТРАФІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ПДР
Реквізити рахунків для зарахування надходжень за кодом класифікації доходів бюджету 21081300 “Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (крім адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі)”
Якщо здійснено оплату штрафу на неправильні реквізити або на правильні, але двічі (більше), то необхідно направити заяву про повернення помилково перерахованих коштів за адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху до Департаменту патрульної поліції за адресою: вул. Федора Ернста, 3, м. Київ, 03048.
Разом із заявою про повернення коштів з бюджету необхідно подати оригінал або копію документа на переказ, або паперову копію електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету та будуть містити реквізити одержувача коштів та інформацію про платника.
Також можиливо подати заяву в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, електронних довірчих послуг та електронного документообігу. В електронній заяві має бути зазначено електронну поштову адресу або відомості про інші засоби зв’язку.
Під час подання заяви про повернення коштів з бюджету в електронній формі одночасно подається сканована копія з обов’язковим накладанням електронного підпису платника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”: документа на переказ або електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету, довіреності на отримання коштів довіреною особою, засвідченої згідно з вимогами Цивільного кодексу України, паспорта довіреної особи (у разі повернення коштів довіреній особі).
Зразок заяви для фізичних осіб
Реквізити рахунків:
Рахунок отримувача | Назва отримувача коштів | Код отримувача (код за ЄДРПОУ) | Банк отримувача |
---|---|---|---|
UA418999980313080149000002001 | ГУК у Вінницькій обл./Він.обл/21081300 | 37979858 | Казначейство України (ЕАП) |
UA588999980313050149000003001 | ГУК у Волин.обл/Волинська.обл/21081300 | 38009371 | Казначейство України (ЕАП) |
UA758999980313020149000004001 | ГУК у Днiпр-кiй обл/Дн-ка об/21081300 | 37988155 | Казначейство України (ЕАП) |
UA198999980313090149000005001 | Донецьке УК/Дон.Обл./21081300 | 37967785 | Казначейство України (ЕАП) |
UA368999980313060149000006001 | ГУК у Житомир обл/Житомир обл/ 21081300 | 37976485 | Казначейство України (ЕАП) |
UA538999980313030149000007001 | ГУК у Закарп.обл/Закарп.обл./21081300 | 37975895 | Казначейство України (ЕАП) |
UA708999980313000149000008001 | ГУК у Зап.обл./Зап.обл./21081300 | 37941997 | Казначейство України (ЕАП) |
UA148999980313070149000009001 | ГУК в Iв.-Франк.об/Iв.-Фран.о/21081300 | 37951998 | Казначейство України (ЕАП) |
UA698999980313040149000026001 | ГУК у м.Києві/м.Київ/21081300 | 37993783 | Казначейство України (ЕАП) |
UA488999980313030149000010001 | ГУК у Київ.обл./Київ.обл./21081300 | 37955989 | Казначейство України (ЕАП) |
UA658999980313000149000011001 | ГУК у Кіров.обл./Кіров.обл./21081300 | 37918230 | Казначейство України (ЕАП) |
UA098999980313070149000012001 | ГУК у Луг.обл./Луганська обл./21081300 | 37991110 | Казначейство України (ЕАП) |
UA268999980313040149000013001 | ГУК у Львівській області /м.Львів/21081300 | 38008294 | Казначейство України (ЕАП) |
UA438999980313010149000014001 | Миколаївське ГУК/Микол.обл./21081300 | 37992030 | Казначейство України (ЕАП) |
UA848999980313080149000015001 | ГУК в Од.обл./Одеська обл./21081300 | 37607526 | Казначейство України (ЕАП) |
UA048999980313050149000016001 | ГУК Полтав.обл/Полтавська/21081300 | 37959255 | Казначейство України (ЕАП) |
UA218999980313020149000017001 | ГУК у Рівнен.обл./Рівнен.обл./21081300 | 38012494 | Казначейство України (ЕАП) |
UA628999980313090149000018001 | ГУК у Сумській обл/Сумська обл/21081300 | 37970404 | Казначейство України (ЕАП) |
UA798999980313060149000019001 | ГУК у Терноп.обл./Терноп.обл./21081300 | 37977599 | Казначейство України (ЕАП) |
UA168999980313020149000020001 | ГУК Харківськ обл/Харкiвобл/21081300 | 37874947 | Казначейство України (ЕАП) |
UA578999980313090149000021001 | ГУК у Херсон обл/Херсон обл/21081300 | 37959517 | Казначейство України (ЕАП) |
UA748999980313060149000022001 | ГУК у Хмельниц.обл/Хмел.обл/21081300 | 37971775 | Казначейство України (ЕАП) |
UA918999980313030149000023001 | ГУК у Черк.обл./Черкаська обл/21081300 | 37930566 | Казначейство України (ЕАП) |
UA118999980313000149000024001 | Чернівецьке ГУК/Чернiв.обл/21081300 | 37836095 | Казначейство України (ЕАП) |
UA528999980313070149000025001 | ГУК у Чернігів.обл/Черніг.обл/21081300 | 37972475 | Казначейство України (ЕАП) |
Останні події